<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>跬步正酣 &#187; 质检模式对比</title>
	<atom:link href="http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;tag=%E8%B4%A8%E6%A3%80%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%AF%B9%E6%AF%94" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unccc.com</link>
	<description>@天天向上-hovey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>AI线路质检，有两种模式？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=1017</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=1017#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[AI线路质检]]></category>
		<category><![CDATA[质检模式对比]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[深圳出了两例新冠，感觉全城沸腾了。 风险真是无处不在，行业也如此。 行业中人的风控意识，已经有了极大提高。 从我们去年10月份推出AI关键词质检系统以来，越来越多的伙伴们都体验上了。 毕竟是给行业加持的正能量项目，不赚钱，也要加大马力干。 这不，1月份给伙伴们送福利了，免费用，不限量。 关心的小伙伴 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=1017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
