<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>跬步正酣 &#187; 移动终端数据统计</title>
	<atom:link href="http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;tag=%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%BB%88%E7%AB%AF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%9F%E8%AE%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unccc.com</link>
	<description>@天天向上-hovey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>你的手机是主流品牌么？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=229</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[手机占有率统计]]></category>
		<category><![CDATA[移动终端数据统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[搞了个博客，www.unccc.com，里面设置了流量统计。 博客的文章，主要通过微信朋友圈进行传播，然后就获取了真实的，一手的移动端统计资料。 前10大手机品牌及比例： apple    47.93% huawei    14.16% samsung    13.18% xiaomi    8.5 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
