<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>跬步正酣 &#187; 炒股暴富</title>
	<atom:link href="http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;tag=%E7%82%92%E8%82%A1%E6%9A%B4%E5%AF%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unccc.com</link>
	<description>@天天向上-hovey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>暴富的机会在股市里</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=973</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=973#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[炒股暴富]]></category>
		<category><![CDATA[股神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[今天在行业群看到一个图片，挺有意思。 因为被“电信诈骗”了，而电信诈骗又是行业热门话题。 中国电信回归A股，回归首日，大涨接近35%，盘中最高涨幅43%。 今天是第二天，一字跌停。 &#160; 这种创新的电信诈骗，真是让人耳目一新。 中国电信还有港股，据说A股比港股贵1倍。 都说价值投资，这么离谱 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
