<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>跬步正酣 &#187; 收入等级</title>
	<atom:link href="http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;tag=%E6%94%B6%E5%85%A5%E7%AD%89%E7%BA%A7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unccc.com</link>
	<description>@天天向上-hovey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>(ZT) 国内年收入等级划分，请对号入座</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=541</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[收入等级]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 通报一下常识吧，前几天国家统计局最新数据。中国家庭年收入超过四十五万的就算高收入阶层了。注意，是家庭年收入四十五万。不是个人。也就是家庭月收入不到四万，如果按两个劳动力算的话，个人月收入不到两万，一年二十万出头。这个家庭就算高收入家庭。那么这个高收入家庭全国一共多少人口呢。一千万。只占 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
