<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>跬步正酣 &#187; 产品</title>
	<atom:link href="http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;tag=%E4%BA%A7%E5%93%81" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unccc.com</link>
	<description>@天天向上-hovey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>（ZT）商业分析能力是怎样炼成的？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=176</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 09:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[TTPPRC]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>
		<category><![CDATA[商业分析能力是怎样炼成的]]></category>
		<category><![CDATA[成本]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[趋势]]></category>
		<category><![CDATA[重复性消费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[阅读提示  我坚信，这世界上的所有人，没错真的是所有人，一定都曾经在人生的某个瞬间，也许是在月底领到微薄的薪水的那一刻，也许在数着马云身价后面的那一串0的时候，也许只是在看王思聪的微博下面的女神们跪舔的深夜时分，都曾经很严肃地想过同一个问题。为什么有的人那么有钱？！  于是，这成了一个全民创业的时代 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
