<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>跬步正酣 &#187; 经济</title>
	<atom:link href="http://www.unccc.com/?cat=313&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unccc.com</link>
	<description>@天天向上-hovey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>一年之计在于春：也许我们又行了！</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=1211</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[信心比黄金重要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[春节假期结束，元宵节过去，上班路上的行人又明显多了起来。 回想这一个月，发生的事情还蛮多。 deepseek横空出世，貌似改写了AI技术的发展方向，引起了轰动。 机器人也能扭上秧歌了。 哪吒2大卖，入了世界电影史票房榜单前列。 加上去年六代机面世，比对今年马斯克审计出老美军机参数作假，我们的飞机貌似 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股赚钱到底有多难？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=1150</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[投资心学]]></category>
		<category><![CDATA[炒股赚钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[以前经常听一句话，你不理财，财不理你。 工作后，经常被各种文章告诫，自己炒股不如买基金。 毕竟，据说统计分布是，炒股7负2平1赚。 这种数据，也只能听听而已，毕竟也没见谁拿到过真实的分布数据。 倒是身边炒股的朋友，从言语看，赚了的居多。 咱也不知道真假，反正如果我要是亏了，肯定不好意思对外说。 买基 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这个世界在惩罚老实人？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=1073</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[经济原理]]></category>
		<category><![CDATA[经济增长]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[最近，对这个复杂的世界，又多了一点点认识。 不管你从事何种职业，赚钱，社会，经济，是成年人的世界绕不开的话题。 但又有几个人能说清楚呢？ 多少经济学家，各种预测，折戟沉沙，从专家变砖家。 读书时代明明还差不多的同学，走出校门十来年之后，怎会天壤之别？ 可能，还真就是买没买房，买多买少的区别。 不少人 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年3-15晚会，那谁，还有谁？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=937</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 06:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[3-15晚会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[通信人有一个节日，5-17世界电信日。 但这个节日，肯定没有3-15对通信圈的影响大。 虽然3-15是消费者权益保护日，但对通信圈，更像是一个宣判日。 因为通信被3-15晚会点名的概率实在是太高了。 只要通信不被3-15晚会点名，那应该比5-17电信日还值得庆祝。 圈内人都在静静等待。 今年3-15 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愿赌服输</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=914</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 07:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[十赌九输]]></category>
		<category><![CDATA[愿赌服输]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[有没有想过，愿赌为啥后面接着的时服输两个字，享赢不更香么？ 所以，输一定是常态。 毕竟十赌九输嘛。 想必也是不服输的占主流，以至于要专门有个词来强调服输的重要性。 服输，就是止损，太艰难了，毕竟失去比得到更让人刻骨铭心。 所以，为求失而复得，一赌再赌，也一输再输。 你以为我说的时麻将桌，是赌场，是股 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020年3-15晚会，开还是不开？</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=882</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=882#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[3-15晚会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[一年365天，要说通信人最关注什么节日，我相信3-15大概率应该跑不掉。 通信被3-15点名，算是常态化了。 因为3-15的存在，5-17的世界电信日，一点存在感都没有。 因为新冠疫情，2020年的3-15晚会到现在还没开。 孩子们都开学了，两会也终于召开了，3-15晚会，还是没有消息。 难道是，消 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信心比黄金更重要</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=874</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=874#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[信心比黄金更重要]]></category>
		<category><![CDATA[经济周期]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[信心比黄金更重要。 2008年经济危机那会儿，宝宝总理提出的观点。 到现在我也不知道为啥还记得这个观点。 现在新冠疫情，全世界大流行，生产消费都大停顿，貌似又是到了信心比黄金更重要的时候了。 2020年，频频“活久见”。 美股6次熔断，5次发生在今年。 读小学那会儿就说要枯竭的石油也跌到了20美元附 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>离离原上草</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=871</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=871#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 07:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[新冠疫情的影响]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[与朋友们聊天，最常见的问候，你们复工了吗？ 新冠疫情下，绝大部分都发愁。 都在内心拷问，什么时候才能恢复？ 从3月，到4月，到半年，甚至奔溃论也有。 从前，对世界的认知，就是线性的，因果观浓重。 那时候，经常被网上的崩溃论弄得很崩溃。 新闻上的，中国经济硬着陆，年年着陆，都着陆几十年了。 历史是个好 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我笑别人太疯癫，他人笑我看不穿</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=685</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[套利]]></category>
		<category><![CDATA[嫉恶如仇]]></category>
		<category><![CDATA[愤青]]></category>
		<category><![CDATA[钻空子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[1. 吃自助餐，一般情况下，是件让人开心的事儿。 因为很多人都想着追求自助餐的最高境界：扶着墙进，扶着墙出。 正所谓，不吃白不吃，吃了不白吃。 2. 摩拜单车估计也没想到会发展成今天这样，现在总结其商业模式，说其多么多么成功，多么有预见性。 现在的商业模式很成功，这个结论我认同；但要说创立之初就这样 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(ZT)2016上半年，楼市，汇率，加息以及其他</title>
		<link>http://www.unccc.com/?p=682</link>
		<comments>http://www.unccc.com/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 03:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovey</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[大文豪曼因斯坦]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[汇率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unccc.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[(ZT)2016上半年，楼市，汇率，加息以及其他 by 大文豪曼因斯坦 1） 在开始这个话题之前，我首先要说的是我并不是一个阴谋论者，什么共济会掌握世界之类我是从来不信的。对于官员，我一贯的观点是如果有三个选择，他们最后一定会选择最坏的那个，阴谋论这种东西实在太考验执行者的智商，而机构的智商历来都是 [......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unccc.com/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
